



jueves, 23 de mayo de 2013
Mercedes y Ferrari mandan en la segunda práctica libre.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.759 | 46 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.077 | 0.318 | 51 | |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.196 | 0.437 | 38 | |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.278 | 0.519 | 39 | |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:15.404 | 0.645 | 42 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.511 | 0.752 | 39 | |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.718 | 0.959 | 10 | |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.959 | 1.200 | 40 | |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.014 | 1.255 | 33 | |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.046 | 1.287 | 43 | |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.349 | 1.590 | 44 | |
| 12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:16.434 | 1.675 | 41 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:16.823 | 2.064 | 43 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.857 | 2.098 | 41 | |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:16.935 | 2.176 | 45 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:17.145 | 2.386 | 38 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:17.184 | 2.425 | 43 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:17.264 | 2.505 | 47 | |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:17.892 | 3.133 | 41 | |
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:18.212 | 3.453 | 44 | |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:18.784 | 4.025 | 41 | |
| 22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:19.031 | 4.272 | 31 |
Publicado por Javi González a las 16:12 0 comentarios
Etiquetas: Circuito de Mónaco, Crónica, Entrenamientos, Fernando Alonso, Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, Jueves, Lewis Hamilton, Monte Carlo, Nico Rosberg, Práctica Libre
Nico Rosberg domina la primera práctica libre seguido de Fernando Alonso.
Los pronósticos de ayer se han cumplido esta mañana y Nico Rosberg, a los mandos de su Mercedes AMG F1 W04, ha establecido el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres que se ha disputado en el Circuito de Monte Carlo.| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.195 | 31 | ||
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.282 | 0.087 | 27 | |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.380 | 0.185 | 21 | |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.394 | 0.199 | 23 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.469 | 0.274 | 28 | |
| 6 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.993 | 0.798 | 27 | |
| 7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:17.020 | 0.825 | 27 | |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.129 | 0.934 | 29 | |
| 9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:17.378 | 1.183 | 25 | |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.380 | 1.185 | 23 | |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:17.509 | 1.314 | 26 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.548 | 1.353 | 27 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.625 | 1.430 | 20 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:18.193 | 1.998 | 26 | |
| 15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:18.454 | 2.259 | 25 | |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.754 | 2.559 | 28 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:18.830 | 2.635 | 28 | |
| 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:19.067 | 2.872 | 25 | |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:19.203 | 3.008 | 21 | |
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:19.438 | 3.243 | 28 | |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:19.773 | 3.578 | 20 | |
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:20.225 | 4.030 | 21 |
Publicado por Retro a las 11:54 0 comentarios
Etiquetas: Circuito de Monte Carlo, Crónica, Entrenamientos, Fernando Alonso, Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, Jueves, Nico Rosberg, Práctica Libre, Romain Grosjean
miércoles, 22 de mayo de 2013
Fernando Alonso: "Tenemos que concentrarnos en quedar por delante de Vettel y Räikkönen".
Con las ideas claras y con un objetivo definido ha llegado Fernando Alonso al Circuito urbano de Mónaco, donde el español deberá de ganar la partida al Red Bull de Sebastian Vettel y al Lotus de Kimi Räikkönen este fin de semana."No vamos a olvidarnos de nuestro objetivo principal que es el título mundial. Por el momento, Vettel y Räikkönen están delante. Si Mercedes tiene que ganar una carrera es esta. Nosotros tenemos que concentrarnos en quedar por delante de los otros".
Publicado por Retro a las 20:09 0 comentarios
Etiquetas: Declaraciones, Fernando Alonso, Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, Previo, Scuderia Ferrari Marlboro
lunes, 20 de mayo de 2013
Paddy Lowe se incorpora a Mercedes como director ejecutivo.
El equipo Mercedes ha anunciado que el ingeniero británico Paddy Lowe, que actualmente trabaja para McLaren, abandonará sus funciones en la escudería británica para incorporarse al formación alemana el próximo tres de junio."Paddy reforzará a Mercedes AMG Petronas en el cargo de director ejecutivo (técnico) y trabajará estrechamente con el jefe de equipo, Ross Brawn; el director ejecutivo (negocios), Toto Wolff, y el cuadro técnico", ha informado Mercedes AMG Petronas en un comunicado.
Así mismo en la notra de prensa se asegura que Ross Brawn "conservará la responsabilidad general en materia técnica y deportiva".
Sobre su fichaje Paddy Lowe ha asegurado sentirse muy motivado con su nuevo cargo en el equipo germano.
"Estoy muy motivado para formar parte de una organización de gran talento y capacidad técnica. El equipo ya ha producido probablemente el coche más rápido de la temporada 2013, y las nuevas regulaciones para 2014 nos dará la oportunidad de aumentar sinergias".
Por su parte Brawn ha destacado la carrera profesional del ingeniero inglés.
"Tiene un excelente historial de éxitos en el deporte y sería una gran baza para cualquiera de nuestros rivales en el pit lane. Su llegada nos pone en una situación más fuerte para el futuro".
Publicado por Retro a las 13:43 0 comentarios
Etiquetas: Anuncio, Comunicado, Declaraciones, Director, Fichaje, Fórmula 1, Mercedes AMG, Mercedes Benz, Paddy Lowe, Ross Brawn, Temporada 2012
sábado, 18 de mayo de 2013
Felipe Massa: "En general ha sido un comienzo positivo, pero es evidente que todavía podemos mejorar".
El brasileño Felipe Massa, compañero
del piloto español Fernando Alonso en la Scuderia Ferrari, ha realizado una exhibición con un F60 por las calles del centro de Varsovia.El espectáculo, que ha contado con la asistencia de más de 30000 aficionados, ha servido al fabricante de lubricantes Shell para presentar una nueva gama de productos denominada 'V - Power Nitro +'.
El improvisado trazado por la calles de Varsovia ha ayudado a Massa a preparar sutilmente la carrera del próximo fin de semana en Mónaco.
"Es
un placer conducir cerca de la multitud y ver a la gente
saludándote y haciendo miles de fotos a medida que pasan por el
coche. En
eventos como este por supuesto que no vas al límite, pero te sigues divirtiendo. Este
año ya he hecho un evento de este tipo en Río de Janeiro antes del
inicio de la temporada y ahora estamos aquí, en Polonia. Eventos
como este son buenos para nuestro deporte. En
Varsovia la gente es muy
abierta y amable y es una lástima que no pueda pasar más tiempo aquí. Tal vez pueda volver en otro momento y quedarme más tiempo!". Así mismo ha valorado el inicio de temporada de Ferrari como positivo, aunque ha asegurado que aún deben mejorar en calificación.
Publicado por Retro a las 21:01 0 comentarios
Etiquetas: Exhibición, F60, Felipe Massa, Fórmula 1, Maranello, Polonia, Scuderia Ferrari Marlboro, Show, Varsovia

