
Por todos es sabido que la salida en Spa Francorchamps es complicada y que las posibilidades de accidente múltiple son altas. Aún así siempre esperas que la mala fortuna se cebe con otros y no con los pilotos que más simpatías te despiertan, aunque en esta ocasión el error cometido por el francés Romain Grosjean al tratar de adelantar al británico Lewis Hamilton en la salida ha terminado con la carrera y esperanzas de varios pilotos, y acciones temerarias como esta deben ser castigadas severamente.
Afortunadamente todo ha quedado en un susto y nadie ha salido herido del accidente múltiple, lo cual más allá de sumar puntos o victorias, es una excelente noticia.

Digno de mención es el espectáculo que nos han brindado Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen durante toda la carrera, remontando sin cesar posiciones, incluso cuando la integridad personal de ambos corría serio peligro.
Por último me gustaría volver a destacar hoy el trabajo monumental que están realizando en HRT y los pasos que día a día están dando gracias en gran parte a la dedicación y esfuerzo de Pedro de la Rosa. Vayan desde aquí mis felicitaciones.
Así pues la carrera ha estado bien en términos generales, aunque se pierde algo de magia cuando el piloto que sale desde la pole (sea el que sea) no tiene dificultades para mantener su posición durante hora y media. Da la impresión algunas veces que marcando el mejor tiempo en la Q3 ya tienes casi asegurada la victoria el domingo.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo/Retirado | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Ganador | 25 | |||
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +13.6 secs | 18 | |||
03 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +25.3 secs | 15 | |||
04 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +27.8 secs | 12 | |||
05 | Felipe Massa | Ferrari | +29.8 secs | 10 | |||
06 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +31.2 secs | 8 | |||
07 | Michael Schumacher | Mercedes | +53.3 secs | 6 | |||
08 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +58.8 secs | 4 | |||
09 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +62.9 secs | 2 | |||
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +63.7 secs | 1 | |||
11 | Nico Rosberg | Mercedes | +65.1 secs | ||||
12 | Bruno Senna | Williams-Renault | +71.5 secs | ||||
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||||
14 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | +1 Lap | ||||
15 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | +1 Lap | ||||
16 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | +1 Lap | ||||
17 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | +1 Lap | ||||
18 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | +1 Lap | ||||
Ret | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +15 Laps | ||||
Ret | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +40 Laps | ||||
Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +44 Laps | ||||
Ret | Fernando Alonso | Ferrari | +44 Laps | ||||
Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +44 Laps | ||||
Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +44 Laps |
No hay comentarios:
Publicar un comentario