Más problemas para la escudería italiana Ferrari en la segunda sesión de entrenamientos libres que acaba de terminar hace escasos minutos el Circuito Nacional de Monza.
Si en la primera práctica libre el asturiano veía como su F2012 se paraba sin más, ahora en la segunda el monoplaza rojo ha sufrido lo que parece ser con total seguridad un problema en la caja de cambios. Lo que aún no se sabe es si es de origen mecánico, hidráulico o del programa que gestiona todo lo anterior.
Pese a este incidente el dos veces campeón del mundo ha marcado el tercer mejor tiempo. Únicamente Jenson Button y Lewis Hamilton han sido capaces de rodar más rápido que el ovetense en el trazado lombardo, mientras que el brasileño Felipe Massa ha sido cuarto.
En general los monoplazas de la escudería transalpina han rodado rápido y han sido constantes, aunque los problemas técnicos parecen querer aguarles la fiesta el fin de semana que corren precisamente en casa.
Veremos si finalmente son capaces de solucionar estos contratiempos y de tener todo listo para mañana.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.290 | 32 | ||
02 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.328 | 0.038 | 35 | |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.348 | 0.058 | 17 | |
04 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.430 | 0.140 | 43 | |
05 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.446 | 0.156 | 41 | |
06 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.504 | 0.214 | 42 | |
07 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.546 | 0.256 | 40 | |
08 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:25.547 | 0.257 | 36 | |
09 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.068 | 0.778 | 32 | |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.094 | 0.804 | 38 | |
11 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.104 | 0.814 | 35 | |
12 | Jerome D'Ambrosio | Lotus-Renault | 1:26.157 | 0.867 | 36 | |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.394 | 1.104 | 31 | |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.404 | 1.114 | 42 | |
15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:26.724 | 1.434 | 33 | |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.730 | 1.440 | 17 | |
17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:26.783 | 1.493 | 39 | |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:26.841 | 1.551 | 39 | |
19 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.864 | 1.574 | 36 | |
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:27.222 | 1.932 | 36 | |
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.944 | 2.654 | 36 | |
22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:27.968 | 2.678 | 36 | |
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:28.575 | 3.285 | 34 | |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:28.779 | 3.489 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario