El equipo Lotus Renault, el mismo que en el pasado bajo distinto nombre llevo a Fernando Alonso a ganar sus dos títulos mundiales en la Fórmula 1, ha vuelto a estar implicada en un nuevo abandono del asturiano, aunque en esta ocasión de forma totalmente involuntaria.
Alonso, que comenzaba la carrera desde el lado sucio de la pista y que debía arriesgar en la salida para poder minimizar los daños que supondría la más que probable victoria de Vettel, ha visto como se reducía hoy su ventaja en el campeonato a solo cuatro puntos.
No había duda de que Sebastian Vettel iba a cumplir el auguro anterior y que no dejaría escapar la oportunidad de oro que tenía entre sus manos.
La magistral victoria que ha alcanzado esta mañana el talentoso piloto alemán deja en un lugar incomodo a Alonso y le obliga a arriesgar más de la cuenta en las próximas carreras.

Con este resultado Massa regresa al podio tras dos años sin hacerlo y aumenta sus opciones de quedarse en el equipo transalpino la próxima temporada.
Igual de emotiva ha sido la tercera posición que ha alcanzado Kamui Kobayashi delante de todos los aficionados japoneses que inundaban las gradas del circuito de Suzuka y que coreaban sin cesar el nombre del ídolo local.

La sorpresa en esta carrera sin duda la han dado HRT y Pedro de la Rosa, con una magistral actuación. El equipo español continua mejorando carrera tras carrera y dentro de muy poco les veremos luchando de tu a tu con los Marussia y muy cerca de los Caterham.
Pos | Piloto | Equipo | Laps | Tiempo | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | 1:28:56.242 | 25 | ||
02 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +20.6 secs | 18 | ||
03 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +24.5 secs | 15 | ||
04 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +25.0 secs | 12 | ||
05 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +46.4 secs | 10 | ||
06 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 53 | +50.4 secs | 8 | ||
07 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 53 | +51.1 secs | 6 | ||
08 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 53 | +52.3 secs | 4 | ||
09 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 53 | +54.6 secs | 2 | ||
10 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | +66.9 secs | 1 | ||
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +67.7 secs | |||
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +83.4 secs | |||
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 53 | +88.6 secs | |||
14 | Bruno Senna | Williams-Renault | 53 | +88.7 secs | |||
15 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | |||
16 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Lap | |||
17 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | |||
18 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 52 | +1 Lap | |||
19 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 51 | +2 Laps | |||
Ret | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 37 | +16 Laps | |||
Ret | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 32 | +21 Laps | |||
Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 18 | +35 Laps | |||
Ret | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | +53 Laps | |||
Ret | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | +53 Laps |
No hay comentarios:
Publicar un comentario